查看简历 性别 年龄 学历 专业 寻求职位 期望工作地 月薪要求 更新日期
  DS069980 24岁 中专 机械 不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-21
  DS069844 21岁 中专 其它 不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-20
  DS069923 22岁 大专 幼师 文体/教育/培训类-不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-20
  DS068870 22岁 本科 外语 文体/教育/培训类-不限 禹州市 1500以上 2012-5-17
  DS069572 24岁 本科 市场营销 其它相关职位 禹州市 2500-3500元 2012-5-16
  DS057415 23岁 大专 语言文学 小学/幼儿教育 禹州市 1500-2500元 2012-5-9
  DS064960 25岁 大专 信息管理 不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-3
  DS067593 40岁 本科 会计学 会计 禹州市 1000 2012-5-2
  DS068711 22岁 大专 贸易 不限 禹州市 1500-2500元 2012-4-30
  DS066728 23岁 高中 行政管理 不限 禹州市 1500-2500元 2012-4-10
  DS064339 30岁 大专 财政金融 其它相关职位 禹州市 3500-4500元 2012-3-16
  DS065689 22岁 博士 国际法 电子通讯/电气(器)类-不限 禹州市 4500以上 2012-3-5
  DS064855 23岁 初中 运输 保安/司机/搬运 禹州市 1500以上 2012-2-20
  DS063845 25岁 中专 计算机 不限 禹州市 1500以上 2012-2-8
  DS063741 27岁 高中 会计学 财务/审(统)计类-不限 禹州市 600 2012-2-3
  DS057682 22岁 本科 计算机 不限 禹州市 1500以上 2012-1-26
  DS062741 24岁 本科 外语 行政/人事类-不限 禹州市 1500-2500元 2011-12-20
  DS060641 25岁 本科 外语 不限 禹州市 1500以上 2011-12-15
  DS062430 17岁 初中 其它 广告(装潢、包装)设计类-不 禹州市 1000 2011-12-13
  DS062380 21岁 本科 信息管理 不限 禹州市 1500以上 2011-12-13
显示每日最新前3000条,共4页,当前为第1页,每页20条